Creality HiのあとにEnder-3 V4が発表されたかと思ったら今度はCreality SPARKX i7とガラッと変わりましたね。
Bambu Lab A1とかなり似た外観に主にはAI機能をうたって簡単につかえるよ!という建付けのマシンですね。
カッターを押す機構の配置が真逆なだけであとはA1にPanda Auraが付いたような見た目。ステータスライトの役目にもなっているようです。やはりゲーミング仕様こそ最強!
とまぁぱっと見はあまり進化を感じませんがホットエンド部は興味深い仕様に変わっています。

公式HP : https://psych0h3ad.link/CrSparkX
新たなクイックスワップ方式のホットエンド
ホットエンドはクイックスワップ方式、かつジャムの瓶の蓋の構造の様になっているので今あるBambu LabやFlashforgeのワンタッチ交換ノズルよりもさらに使い勝手が良さそうです。他のメーカーのはもちろん昔より交換しやすくなったものの若干まごつく感じと指先が痛い…というところがありましたがこの方式でどの程度改善されるか実機を触れてみたいところですね。


Pressure Advanceにしっかりと本当の意味で対応
今までのマシンはPA調整機能あるよ!といいつつただパラメータ読み込むだけのものが多かったですがこちらはちゃんとどのフィラメントでもPA補正をきっちりしてくれる様子。
気になるのが適当に速度パラメータいろいろいじった際ほんとうに印刷しながらリアタイで調整してくれるのか印刷前だけのざっとしたキャリブレーションなのか…。今後の続報に期待。

Creality CFSに兄弟が登場
CFS、Crealityのマルチカラーユニットに新たにC、Lite、Miniが登場。Cはちょっと別枠なので割愛します。
CFS LiteはいわばAMS Liteのデメリットであったフィラメント外気に晒しっぱなしなところを改善したような存在。CFS Miniはマルチカラーではなくフィラメントの連続供給を目的にしたもののようです。CFS Mini、Klipper制御の他のブランドでも使える仕様になったら熱いですね。Infinitiy Flowなどを使わずに済みそうです。

各種製品仕様
翻訳しておきました。引用元載せていただけるならご自由にお使いください!
SPARKX i7 仕様
| モデル名 | SPARKX i7 |
| 造形方式 | FFF(熱溶解フィラメント製法) |
| 造形サイズ | 260 × 260 × 255 mm |
| 本体サイズ | 470 × 423 × 456 mm |
| 本体重量 | 9.12 kg |
| 入力電源 | 100-240V~ AC 50/60 Hz |
| 定格電力 | 700W@220V / 400W@110V |
| ディスプレイ | 2.85インチ カラータッチスクリーン |
| 印刷速度 | ≤ 500 mm/s |
| 加速度 | ≤ 10000 mm/s² |
| 印刷精度 | 100±0.1 mm |
| 積層ピッチ | 0.05-0.3 mm |
| 対応フィラメント | PLA / PLA-Silk / PETG / TPU / PLA-CF |
| レベリング方式 | フルオートレベリング |
| インプットシェイピング | 対応 |
| プレッシャーアドバンス | 対応 |
| エクストルーダー | ダイレクトドライブ |
| クイックスワップホットエンド | 対応(工具不要) |
| フィラメント径 | 1.75 mm |
| ノズル径 | 0.4 mm(0.2/0.6/0.8 mm互換) |
| ノズル温度 | ≤ 300 ℃ |
| ヒートベッド温度 | ≤ 100 ℃ |
| ビルドプレート | 両面ゴールドテクスチャPEI |
| AIカメラ | 720p(照明付き) |
| スパゲッティ検出 | 対応(AIカメラ使用) |
| ビルドプレート検出 | 対応 |
| 空中印刷検出 | 対応 |
| フィラメント切れ検出 | 対応 |
| フィラメント切れ再開 | 対応 |
| フィラメント絡まり検出 | 対応 |
| カッター摩耗監視 | 対応 |
| 停電復帰機能 | 対応 |
| ステータスライト | フルカラーRGB |
| ファイル転送 | USBドライブ / Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| 接続ポート | RS 485(6ピン) |
| ストレージ | 8G EMMC |
| 対応ファイル形式 | G-code / 3MF |
| スライサーソフト | Creality Print 6.3以降 |
| ファームウェア | Creality OS |
| UI言語 | 英語/ドイツ語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/日本語/韓国語/アラビア語/中国語 |
| CFS Lite | 対応 |
| CFS Mini | 対応 |
| ベルトテンション | 手動 |
CFS Lite製品スペック
CFS Lite 仕様
| 製品名 | CFS Lite |
| 対応モデル | SPARKX i7(他モデル対応予定) |
| 本体サイズ | 362 × 227 × 364 mm |
| 本体重量 | 3.42 kg |
| 電源供給 | 24V DC(RS 485ケーブル経由でプリンターから給電) |
| 定格電力 | 10W |
| 接続ポート | RS 485(6ピン) |
| 通信プロトコル | RS 485, CAN 2.0 |
| フィラメントスロット数 | 4 |
| フィラメント径 | 1.75±0.05 mm |
| 対応スプール | 1kgスプール(直径195-202mm、厚さ42-68mm) |
| 対応フィラメント | PLA / PETG / PLA-CF / TPU(ショア硬度64D以上) |
| フィーディングモーター | 4(各スロットに1つ) |
| 乾燥方式 | 乾燥剤 |
| マルチカラー印刷 | 対応 |
| 複数台連結 | 非対応 |
| 自動フィラメント識別 | 対応(Creality RFIDフィラメント使用時) |
| 自動フィラメント補充 | 対応 |
| フィラメント切れ検出 | 対応 |
| プリロードフィラメント | 対応 |
| 空中印刷/絡まり検出 | 対応 |
| ステータスインジケーター | 白/赤 × 4 |
CFS Mini製品スペック
CFS Mini 仕様
| 製品名 | CFS Mini |
| 対応モデル | SPARKX i7 |
| 本体サイズ | 187 × 138 × 63 mm |
| 本体重量 | 0.4 kg |
| 電源供給 | 24V DC(RS 485ケーブル経由で給電) |
| 定格電力 | 10W |
| 接続ポート | RS 485(ポートなし) |
| 通信プロトコル | RS 485, CAN 2.0 |
| フィラメントスロット数 | 2(オープンラック) |
| フィラメント径 | 1.75±0.05 mm |
| 対応スプール | 内径32-70mm、外径≤220mm、幅10-70mm |
| 対応フィラメント | PLA / PETG / PLA-CF / TPU(ショア硬度64D以上) |
| フィーディングモーター | 2(各スロットに1つ) |
| フィラメント保管方式 | オープン |
| マルチカラー印刷 | 非対応 |
| 複数台連結 | 非対応 |
| 自動フィラメントロード/アンロード | 対応 |
| 自動フィラメント補充 | 対応 |
| フィラメント切れ検出 | 対応 |
| プリロードフィラメント | 対応 |
| フィラメント絡まり検出 | 対応 |
| ステータスインジケーター | 白 × 2 |
本記事中にはアフィリンクを使っております。


コメント